闪回+机械工业(wk视频
76561198825838092
订阅人数:5
收藏人数:2
最近检查:2026-10-24 16:11
当前显示最近 10 / 101 条,升级会员可查看全部历史记录
非会员最近10条
| # | 物品名称 | 方向 | 数量 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沙漠之鹰 | 古铜密码 (崭新出厂) | ⬇ 减仓 | 2 | 2026-10-24 14:06 |
| 2 | USP消音版 | 次时代 (崭新出厂) | ⬇ 减仓 | 5 | 2026-10-24 14:06 |
| 3 | 沙漠之鹰 | 古铜密码 (崭新出厂) | ⬇ 减仓 | 7 | 2026-10-23 14:53 |
| 4 | USP消音版 | 次时代 (崭新出厂) | ⬇ 减仓 | 12 | 2026-10-23 14:53 |
| 5 | M4A1消音版 | 闪回 (崭新出厂) | ⬆ 加仓 | 10 | 2026-10-23 14:53 |
| 6 | 沙漠之鹰 | 古铜密码 (崭新出厂) | ⬇ 减仓 | 1 | 2026-10-22 13:18 |
| 7 | USP消音版 | 次时代 (崭新出厂) | ⬇ 减仓 | 44 | 2026-10-22 13:18 |
| 8 | USP消音版 | 次时代 (崭新出厂) | ⬇ 减仓 | 15 | 2026-10-21 14:30 |
| 9 | M4A4 | 波塞冬 (崭新出厂) | ⬇ 减仓 | 5 | 2026-10-20 19:50 |
| 10 | AK-47 | 黄金藤蔓 (崭新出厂) | ⬇ 减仓 | 7 | 2026-10-20 19:50 |
当前显示库存监控共享缓存快照
,119 天前更新
(2026-06-26 21:59)
¥22,692.00
库存实时估值(基于 price_data 最新报价)
· 已计价 1/3 种
106
库存总件数
3
不同物品种类
| # | 物品名称 | 数量 |
|---|---|---|
| 1 | USP消音版 | 次时代 (崭新出厂) | 50 |
| 2 | 法玛斯 | 机械工业 (崭新出厂) | 30 |
| 3 | M4A1消音版 | 闪回 (崭新出厂) | 26 |